Сваи 300х300мм
Сваи железобетонные забивные общестроительные сечением 300х300мм изготавливаются сплошные длиной до 13 метров. Применяются при устройстве свайных фундаментов сооружении гражданского и промышленного предназначения. Произвозводсво жб свай регламентируется ГОСТ19804-2021; серия 1.011.1-10 вып.1. По желанию заказчика возможно изготовление жби свай отличных от серии, с применением повышенного класса бетона с различными характеристиками по морозостойкости и водонепроницаемости, а также особым типом армирования.
Маркировка | Длина (мм) | Сечение (мм) |
Объём бетона (м3) | Масса (тн) |
Норма погрузки авто/жд (шт) |
С30.30-3 | 3000 | 300х300 | 0,28 | 0,70 | 30/90 |
С30.30-6 | 3000 | 300х300 | 0,28 | 0,70 | 30/90 |
С30.30-8 | 3000 | 300х300 | 0,28 | 0,70 | 30/90 |
С40.30-3 | 4000 |
300х300 | 0,37 |
0,93 |
22/70 |
С40.30-6 | 4000 |
300х300 | 0,37 | 0,93 |
22/70 |
С40.30-8 | 4000 |
300х300 | 0,37 |
0,93 |
22/70 |
С50.30-3 | 5000 |
300х300 | 0,46 |
1,15 |
18/56 |
С50.30-6 | 5000 | 300х300 | 0,46 | 1,15 | 18/56 |
С50.30-8 | 5000 | 300х300 | 0,46 | 1,15 | 18/56 |
С50.30-9 | 5000 | 300х300 | 0,46 | 1,15 | 18/56 |
С50.30-10 | 5000 | 300х300 | 0,46 | 1,15 | 18/56 |
С50.30-11 | 5000 | 300х300 | 0,46 | 1,15 | 18/56 |
С60.30-3 | 6000 |
300х300 | 0,55 |
1,38 |
15/46 |
С60.30-6 | 6000 | 300х300 | 0,55 | 1,38 | 15/46 |
С60.30-8 | 6000 | 300х300 | 0,55 | 1,38 | 15/46 |
С60.30-9 | 6000 | 300х300 | 0,55 | 1,38 | 15/46 |
С60.30-10 | 6000 | 300х300 | 0,55 | 1,38 | 15/46 |
С60.30-11 | 6000 | 300х300 | 0,55 | 1,38 | 15/46 |
С70.30-6 | 7000 |
300х300 | 0,64 |
1,60 |
13/40 |
С70.30-8 | 7000 | 300х300 | 0,64 | 1,60 |
13/40 |
С70.30-9 | 7000 | 300х300 | 0,64 | 1,60 | 13/40 |
С70.30-10 | 7000 | 300х300 | 0,64 | 1,60 | 13/40 |
С70.30-11 | 7000 | 300х300 | 0,64 | 1,60 | 13/40 |
С80.30-6 | 8000 |
300х300 | 0,73 |
1,83 |
11/34 |
С80.30-8 | 8000 | 300х300 | 0,73 | 1,83 | 11/34 |
С80.30-9 | 8000 | 300х300 | 0,73 | 1,83 | 11/34 |
С80.30-10 | 8000 | 300х300 | 0,73 | 1,83 | 11/34 |
С80.30-11 | 8000 | 300х300 | 0,73 | 1,83 | 11/34 |
С90.30-6 | 9000 |
300х300 | 0,82 |
2,05 |
10/30 |
С90.30-8 | 9000 | 300х300 | 0,82 | 2,05 |
10/30 |
С90.30-9 | 9000 | 300х300 | 0,82 | 2,05 | 10/30 |
С90.30-10 | 9000 | 300х300 | 0,82 | 2,05 | 10/30 |
С90.30-11 | 9000 | 300х300 | 0,82 | 2,05 | 10/30 |
С100.30-6 | 10000 |
300х300 | 0,91 |
2,28 |
9/28 |
С100.30-8 | 10000 | 300х300 | 0,91 | 2,28 | 9/28 |
С100.30-9 | 10000 | 300х300 | 0,91 | 2,28 | 9/28 |
С100.30-10 | 10000 | 300х300 | 0,91 | 2,28 | 9/28 |
С100.30-11 | 10000 | 300х300 | 0,91 | 2,28 | 9/28 |
С100.30-12 | 10000 | 300х300 | 0,91 | 2,28 | 9/28 |
С100.30-13 | 10000 | 300х300 | 0,91 | 2,28 | 9/28 |
С110.30-8 | 11000 |
300х300 | 1,00 |
2,50 |
8/26 |
С110.30-9 | 11000 | 300х300 | 1,00 | 2,50 | 8/26 |
С110.30-10 | 11000 | 300х300 | 1,00 | 2,50 | 8/26 |
С110.30-11 | 11000 | 300х300 | 1,00 | 2,50 | 8/26 |
С110.30-12 | 11000 | 300х300 | 1,00 | 2,50 | 8/26 |
С110.30-13 | 11000 | 300х300 | 1,00 |
2,50 | 8/26 |
С120.30-8 | 12000 |
300х300 | 1,09 |
2,73 |
7/24 |
С120.30-9 | 12000 | 300х300 | 1,09 | 2,73 | 7/24 |
С120.30-10 | 12000 | 300х300 | 1,09 | 2,73 | 7/24 |
С120.30-11 | 12000 | 300х300 | 1,09 | 2,73 | 7/24 |
С120.30-12 | 12000 | 300х300 | 1,09 | 2,73 | 7/24 |
С120.30-13 | 12000 | 300х300 | 1,09 | 2,73 | 7/24 |
С130.30-8 | 13000 | 300х300 | 1,17 | 2,92 | 7 |
Свая С 30.30-8
Свая С30.30-8 - трехметровая железобетонная свая сечением 300х300мм. Применяется при строительстве гражданских и промышленных объектов.
Отгрузка автомобильным и железнодорожным транспортом в регионы!
Свая С 30.30-6
Свая С30.30-6 - трехметровая железобетонная свая сечением 300х300мм. Применяется при строительстве гражданских и промышленных объектов.
Отгрузка автомобильным и железнодорожным транспортом в регионы!
Свая С 30.30-3
Свая С30.30-3 - трехметровая железобетонная свая сечением 300х300мм. Применяется при строительстве гражданских и промышленных объектов.
Отгрузка автомобильным и железнодорожным транспортом в регионы!