Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Кировский завод железобетонных изделий |
Страна производитель | Россия |
Тип стойки ЛЭП | СК |
Длина | 26000.0 (мм) |
Марка бетона | M500 |
Объем бетона | 2.5 (куб. м) |
Морозоустойчивость | F150 |
Водонепроницаемость бетона | W6 |
Вес | 6.71 (т) |
Дополнительные характеристики | |
Изгибающий момент | 46.77 тс*м |
Диаметр основания внутренний | 500 D1 |
Диаметр основания наружный | 650 D2 |
Класс бетона | B40 |
Диаметр вершины наружный | 410 d2 |
Диаметр вершины внутренний | 300 d1 |
Толщина стенки | 150 |
Стойка СК 26.1-2.3
Стойка коническая СК 26.1-2.3 предварительно напряженная кольцевого сечения изготавливается методом центрифугирования из тяжелого бетона средней плотности от 2200 до 2500 кг/м3. Опоры СК 26.1-2.3 предназначаются для устройства линий электропередач с напряжением сети от 35 до 750 кВ.
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте