Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Кировский завод железобетонных изделий |
Страна производитель | Россия |
Тип стойки ЛЭП | СК |
Длина | 22600.0 (мм) |
Марка бетона | M500 |
Объем бетона | 2.2 (куб. м) |
Морозоустойчивость | F150 |
Водонепроницаемость бетона | W6 |
Вес | 6.22 (т) |
Дополнительные характеристики | |
Изгибающий момент | 31.37 тс*м |
Диаметр основания внутренний | 510 D1 |
Диаметр основания наружный | 650 D2 |
Класс бетона | B40 |
Диаметр вершины наружный | 440 d2 |
Диаметр вершины внутренний | 310 d1 |
Толщина стенки | 140 |
Стойка СК 22.3-1.0
Стойка коническая СК 22.3-1.0 предварительно напряженная кольцевого сечения изготавливается методом центрифугирования из тяжелого бетона средней плотности от 2200 до 2500 кг/м3. Опоры СК 22.3-1.0 предназначаются для устройства линий электропередач с напряжением сети от 35 до 750 кВ.
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте