Прайс лист
с 20.01.2024г. - ПО ЗАПРОСАМ
| Наименование | Объем, м3 | Отпускная цена |
| ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ | ||
| ФБС 24-6-6 | 0,815 | |
| ФБС 24-5-6 | 0,679 | |
| ФБС 24-4-6 | 0,543 | |
| ФБС 24-3-6 | 0,406 | |
| ФБС 12-6-6 | 0,398 | |
| ФБС 12-6-3 | 0,191 | |
| ФБС 12-5-6 | 0,331 | |
| ФБС 12-5-3 | 0,159 | |
| ФБС 12-4-6 | 0,265 | |
| ФБС 12-4-3 | 0,127 | |
| ФБС 12-3-3 | 0,096 | |
| ФБС 9-6-6 | 0,293 | |
| ФБС 9-5-6 | 0,244 | |
| ФБС 9-4-6 | 0,195 | |
| ФБС 9-3-6 | 0,146 | |
| ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДУШКИ И СТАКАНЫ | ||
| ФЛ 6-12-4* | 0,191 | |
| ФЛ 6-24-4* | 0,430 | |
| ФЛ 8-12-1 | 0,220 | |
| ФЛ 8-12-3 | 0,220 | |
| ФЛ 8-12-4 | 0,220 | |
| ФЛ 8-24-1 | 0,460 | |
| ФЛ 8-24-3 | 0,460 | |
| ФЛ 8-24-4 | 0,460 | |
| ФЛ 10-8-1 | 0,170 | |
| ФЛ 10-8-2 | 0,170 | |
| ФЛ 10-8-3 | 0,170 | |
| ФЛ 10-8-4 | 0,170 | |
| ФЛ 10-12-1 | 0,260 | |
| ФЛ 10-12-2 | 0,260 | |
| ФЛ 10-12-3 | 0,260 | |
| ФЛ 10-12-4 | 0,260 | |
| ФЛ 10-24-1 | 0,550 | |
| ФЛ 10-24-2 | 0,550 | |
| ФЛ 10-24-3 | 0,550 | |
| ФЛ 10-24-4 | 0,550 | |
| ФЛ 12-8-1 | 0,200 | |
| ФЛ 12-8-2 | 0,200 | |
| ФЛ 12-8-3 | 0,200 | |
| ФЛ 12-8-4 | 0,200 | |
| ФЛ 12-12-1 | 0,310 | |
| ФЛ 12-12-2 | 0,310 | |
| ФЛ 12-12-3 | 0,310 | |
| ФЛ 12-12-4 | 0,310 | |
| ФЛ 12-24-1 | 0,650 | |
| ФЛ 12-24-2 | 0,650 | |
| ФЛ 12-24-3 | 0,650 | |
| ФЛ 12-24-4 | 0,650 | |
| ФЛ 14-8-1 | 0,230 | |
| ФЛ 14-8-2 | 0,230 | |
| ФЛ 14-8-3 | 0,230 | |
| ФЛ 14-8-4 | 0,230 | |
| ФЛ 14-12-1 | 0,360 | |
| ФЛ 14-12-2 | 0,360 | |
| ФЛ 14-12-3 | 0,360 | |
| ФЛ 14-12-4 | 0,360 | |
| ФЛ 14-24-1 | 0,760 | |
| ФЛ 14-24-2 | 0,760 | |
| ФЛ 14-24-3 | 0,760 | |
| ФЛ 14-24-4 | 0,760 | |
| ФЛ 16-8-1 | 0,260 | |
| ФЛ 16-8-2 | 0,260 | |
| ФЛ 16-8-3 | 0,260 | |
| ФЛ 16-8-4 | 0,260 | |
| ФЛ 16-12-1 | 0,410 | |
| ФЛ 16-12-2 | 0,410 | |
| ФЛ 16-12-3 | 0,410 | |
| ФЛ 16-12-4 | 0,410 | |
| ФЛ 16-24-1 | 0,860 | |
| ФЛ 16-24-2 | 0,860 | |
| ФЛ 16-24-3 | 0,860 | |
| ФЛ 16-24-4 | 0,860 | |
| ФЛ 20-8-1 | 0,600 | |
| ФЛ 20-8-2 | 0,600 | |
| ФЛ 20-8-3 | 0,600 | |
| ФЛ 20-8-4 | 0,600 | |
| ФЛ 20-12-1 | 0,780 | |
| ФЛ 20-12-2 | 0,780 | |
| ФЛ 20-12-3 | 0,780 | |
| ФЛ 20-12-4 | 0,780 | |
| ФЛ 24-8-1 | 0,580 | |
| ФЛ 24-8-2 | 0,580 | |
| ФЛ 24-8-3 | 0,580 | |
| ФЛ 24-8-4 | 0,580 | |
| ФЛ 24-12-1 | 0,910 | |
| ФЛ 24-12-2 | 0,910 | |
| ФЛ 24-12-3 | 0,910 | |
| ФЛ 24-12-4 | 0,910 | |
| ФЛ 28-8-1 | 0,720 | |
| ФЛ 28-8-2 | 0,720 | |
| ФЛ 28-8-3 | 0,720 | |
| ФЛ 28-8-4 | 0,720 | |
| ФЛ 28-12-1 | 1,130 | |
| ФЛ 28-12-2 | 1,130 | |
| ФЛ 28-12-3 | 1,130 | |
| ФЛ 28-12-4 | 1,130 | |
| ФЛ 32-8-1 | 0,820 | |
| ФЛ 32-8-2 | 0,820 | |
| ФЛ 32-8-3 | 0,820 | |
| ФЛ 32-12-1 | 1,290 | |
| ФЛ 32-12-2 | 1,290 | |
| ФЛ 32-12-3 | 1,290 | |
| 2Ф12-9-2 | 0,830 | |
| 2Ф21-11-1 | 2,300 | |
| ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ | ||
| ФБ 6-11 | 0,710 | |
| ФБ 6-12 | 0,600 | |
| ФБ 6-13 | 0,570 | |
| ФБ 6-14 | 0,530 | |
| ФБ 6-15 | 0,510 | |
| ФБ 6-16 | 0,710 | |
| ФБ 6-17 | 0,600 | |
| ФБ 6-18 | 0,710 | |
| ФБ 6-19 | 0,600 | |
| ФБ 6-21 | 0,530 | |
| ФБ 6-23 | 0,710 | |
| ФБ 6-24 | 0,600 | |
| ФБ 6-25 | 0,570 | |
| ФБ 6-26 | 0,530 | |
| ФБ 6-27 | 0,510 | |
| ФБ 3-2 | 0,370 | |
| СВАИ ЗАБИВНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ | ||
| С 30.30-3 | 0,280 | |
| С 30.30-6 | 0,280 | |
| С 30.30-6у | 0,280 | |
| С 30.30-9у | 0,280 | |
| С 40.30-3 | 0,370 | |
| С 40.30-6 | 0,370 | |
| С 40.30-11 | 0,370 | |
| С 50.30-3 | 0,460 | |
| С 50.30-6 | 0,460 | |
| С 50.30-8 | 0,460 | |
| С 50.30-9у | 0,460 | |
| С 50.30-10 | 0,460 | |
| С 50.30-11 | 0,460 | |
| С 50.30-13 | 0,460 | |
| С 60.30-3 | 0,550 | |
| С 60.30-6 | 0,550 | |
| С 60.30-6у | 0,550 | |
| С 60.30-8 | 0,550 | |
| С 60.30-8у | 0,550 | |
| С 60.30-9у | 0,550 | |
| С 60.30-11 | 0,550 | |
| С 60.30-13 | 0,550 | |
| С 70.30-6 | 0,640 | |
| С 70.30-6у | 0,640 | |
| С 70.30-8 | 0,640 | |
| С 70.30-8у | 0,640 | |
| С 70.30-9 | 0,640 | |
| С 70.30-9у | 0,640 | |
| С 70.30-10 | 0,640 | |
| С 70.30-11 | 0,640 | |
| С 70.30-13 | 0,640 | |
| С 80.30-6 | 0,730 | |
| С 80.30-6у | 0,730 | |
| С 80.30-8 | 0,730 | |
| С 80.30-8у | 0,730 | |
| С 80.30-9 | 0,730 | |
| С 80-30-9у | 0,730 | |
| С 80.30-10 | 0,730 | |
| С 80.30-11 | 0,730 | |
| C 80.30-13 | 0,730 | |
| С 90.30-6 | 0,820 | |
| С 90.30-6у | 0,820 | |
| С 90.30-8 | 0,820 | |
| С 90.30-8у | 0,820 | |
| С 90.30-9 | 0,820 | |
| С 90.30-9у | 0,820 | |
| С 90.30-10 | 0,820 | |
| С 90.30-11 | 0,820 | |
| С 90.30-13 | 0,820 | |
| С 100.30-6 | 0,910 | |
| С 100.30-6у | 0,910 | |
| С 100.30-8 | 0,910 | |
| С 100.30-8у | 0,910 | |
| С 100.30-9 | 0,910 | |
| С 100.30-9у | 0,910 | |
| С 100.30-10 | 0,910 | |
| С 100.30-10у | 0,910 | |
| С 100.30-11 | 0,910 | |
| С 100.30-11у | 0,910 | |
| С 100.30-12 | 0,910 | |
| С 100.30-13 | 0,910 | |
| С 100.30-13у | 0,910 | |
| С 110.30-8 | 1,000 | |
| С 110.30-8у | 1,000 | |
| С 110.30-9 | 1,000 | |
| С 110.30-10 | 1,000 | |
| С 110.30-10у | 1,000 | |
| С 110.30-11 | 1,000 | |
| С 110.30-11у | 1,000 | |
| С 110.30-12 | 1,000 | |
| С 110.30-13 | 1,000 | |
| С 110.30-13у | 1,000 | |
| С 120.30-8 | 1,090 | |
| С 120.30-8у | 1,090 | |
| С 120.30-9 | 1,090 | |
| С 120.30-9у | 1,090 | |
| С 120.30-10 | 1,090 | |
| С 120.30-10у | 1,090 | |
| С 120.30-11 | 1,090 | |
| С 120.30-11у | 1,090 | |
| С 120.30-12 | 1,090 | |
| С 120.30-13 | 1,090 | |
| С 120.30-13у | 1,090 | |
| С 80.35-6 | 1,000 | |
| С 80.40-8 | 1,300 | |
| СВАИ МОСТОВЫЕ | ||
| С 8-35 Т1 | 1,000 | |
| С 8-35 Т2 | 1,000 | |
| С 8-35 Т3 | 1,000 | |
| С 8-35 Т4 | 1,000 | |
| С 8-35 Т5 | 1,000 | |
| С 8-35 Т6 | 1,000 | |
| С 8-35 Т7 | 1,000 | |
| С 9-35 Т1 | 1,200 | |
| С 9-35 Т2 | 1,200 | |
| С 9-35 Т3 | 1,200 | |
| С 9-35 Т4 | 1,200 | |
| С 9-35 Т5 | 1,200 | |
| С 9-35 Т6 | 1,200 | |
| С 9-35 Т7 | 1,200 | |
| С 10-35 Т1 | 1,240 | |
| С 10-35 Т2 | 1,240 | |
| С 10-35 Т3 | 1,240 | |
| С 10-35 Т4 | 1,240 | |
| С 10-35 Т5 | 1,240 | |
| С 10-35 Т6 | 1,240 | |
| С 10-35 Т7 | 1,240 | |
| С 11-35 Т2 | 1,370 | |
| С 11-35 Т3 | 1,370 | |
| С 11-35 Т4 | 1,370 | |
| С 11-35 Т5 | 1,370 | |
| С 11-35 Т6 | 1,370 | |
| С 11-35 Т7 | 1,370 | |
| С 12-35 Т3 | 1,490 | |
| С 12-35 Т4 | 1,490 | |
| С 12-35 Т5 | 1,490 | |
| С 12-35 Т6 | 1,490 | |
| С 12-35 Т7 | 1,490 | |
| С 13-35 Т4 | 1,610 | |
| С 13-35 Т5 | 1,610 | |
| С 13-35 Т6 | 1,610 | |
| С 13-35 Т7 | 1,610 | |
| С 14-35 Т5 | 1,730 | |
| С 14-35 Т6 | 1,730 | |
| С 14-35 Т7 | 1,730 | |
| БЛОКИ НАСАДОК НА СВАИ | ||
| 1БН25-1-1(2) | 0,780 | |
| 1БН25-1-3 | 0,780 | |
| 1БН40-1-3 | 1,250 | |
| 2БН25-2-1 | 1,250 | |
| 2БН35-1-1(2) | 1,860 | |
| 2БН38-1-1 | 2,030 | |
| 2БН55-1-1(2) | 2,920 | |
| 2БН55-1-3 | 2,920 | |
| 2БН60-1-1 | 3,220 | |
| 4БН25-1-1 | 1,080 | |
| 4БН40-1-1(3) | 1,730 | |
| 5БН25-2-1 | 1,250 | |
| 5БН35-1-1 | 1,860 | |
| 5БН38-1-1 | 2,030 | |
| 5БН38-1-3 | 2,030 | |
| 5БН40-2-3 | 2,030 | |
| 5БН55-1-3 | 2,930 | |
| 5БН60-1-1 | 3,230 | |
| ЭЛЕМЕНТЫ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ | ||
| КОЛЬЦА | ||
| КС 10-6 | 0,130 | |
| КС 10-9 | 0,240 | |
| КС 15-6 | 0,270 | |
| КС 15-9 | 0,400 | |
| КС 20-9 | 0,590 | |
| КРЫШКИ | ||
| 1ПП 10-1 | 0,100 | |
| 1ПП 10-2 | 0,100 | |
| 1ПП 15-1 | 0,270 | |
| 1ПП 15-2 | 0,270 | |
| 2ПП 15-1 | 0,270 | |
| 2ПП 15-2 | 0,270 | |
| 1ПП 20-1 | 0,510 | |
| 1ПП 20-2 | 0,510 | |
| ДНИЩА | ||
| ПН 10 | 0,180 | |
| ПН 15 | 0,380 | |
| ПН 20 | 0,590 | |
| ЛОТКИ | ||
| Л1-8 | 0,340 | |
| Л1-8/2 | 0,170 | |
| Л1-15 | 0,340 | |
| Л1-15/2 | 0,170 | |
| Л1д-8 | 0,041 | |
| Л1д-15 | 0,041 | |
| Л4-8 | 0,720 | |
| Л4д-8 | 0,090 | |
| Л4-8/2 | 0,360 | |
| Л4-15 | 0,720 | |
| Л4-15/2 | 0,360 | |
| Л4д-15 | 0,090 | |
| Л5-8 | 0,880 | |
| Л5-8/2 | 0,440 | |
| Л5-15 | 0,880 | |
| Л5-15/2 | 0,440 | |
| Л5д-8 | 0,110 | |
| Л5д-15 | 0,110 | |
| Л6 | 0,022 | |
| Л7-5 | 1,060 | |
| Л7-5/2 | 0,520 | |
| Л7д-5 | 0,140 | |
| Л7-8 | 1,060 | |
| Л7-8* | 0,500 | |
| Л7-8/2 | 0,520 | |
| Л7д-8 | 0,140 | |
| Л7д-8* | 0,140 | |
| Л7-11 | 1,060 | |
| Л7д-11 | 0,140 | |
| Л7-12 | 1,060 | |
| Л7-15 | 1,060 | |
| Л7-15* | 0,500 | |
| Л7-15/2 | 0,530 | |
| Л7д-15 | 0,140 | |
| Л11-3 | 1,440 | |
| Л11д-3 | 0,180 | |
| Л11-5 | 1,440 | |
| Л11-8 | 1,440 | |
| Л11-8/2 | 0,720 | |
| Л11д-8 | 0,180 | |
| Л11-11 | 1,440 | |
| Л11-11/2 | 0,720 | |
| Л11д-11 | 0,180 | |
| Л11-15 | 1,440 | |
| Л11-15/2 | 0,720 | |
| Л11д-15 | 0,180 | |
| Л16-8 | 2,520 | |
| Л16-8/2 | 1,260 | |
| Л16-15/2 | 1,260 | |
| Л16д-8 | 0,320 | |
| Л16-15 | 2,520 | |
| Л16д-15 | 0,320 | |
| Л23-8 | 2,840 | |
| Л23-8/2 | 1,420 | |
| Л23д-8 | 0,360 | |
| Л23-11 | 2,840 | |
| Л23д-11 | 0,360 | |
| Л23д-15 | 0,360 | |
| Л23-11/2 | 1,420 | |
| ЛВК4-5 | 0,600 | |
| Б1-22-75 | 0,159 | |
| БЖЛ0,7-1 | 0,220 | |
| БЖЛ0,75-2 | 0,310 | |
| БЖЛ1,25-2 | 0,410 | |
| БЖЛ1,5-2 | 0,450 | |
| ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ | ||
| КМЛ | 0,028 | |
| П1-5 | 0,020 | |
| П1-8 | 0,020 | |
| П2-15 | 0,030 | |
| П3-5 (а) | 0,020 | |
| П3-8 | 0,020 | |
| П5-5 | 0,160 | |
| П5-5/2 | 0,080 | |
| П5-8 | 0,160 | |
| П5-8/2 | 0,080 | |
| П5д-5 | 0,040 | |
| П5д-8 | 0,040 | |
| П8-11/2 | 0,170 | |
| П8-8 | 0,350 | |
| П8-8/2 | 0,170 | |
| П8д-11 | 0,090 | |
| П8д-8 | 0,090 | |
| П10д-3 | 0,080 | |
| П10д-5 | 0,080 | |
| П10д-5б | 0,080 | |
| П11-8 | 0,450 | |
| П11-8/2 | 0,220 | |
| П11д-8 | 0,110 | |
| П15-5 | 0,660 | |
| П15-8 | 0,660 | |
| П15-8/2 | 0,330 | |
| П15д-5 | 0,160 | |
| П15д-8 | 0,160 | |
| П15д-8б | 0,160 | |
| БАЛКИ ДЛЯ УЗЛОВ ТРАСС | ||
| Б-4 | 0,190 | |
| Б-5 | 0,240 | |
| ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ | ||
| ПТ 8-11.9 | 0,079 | |
| ПТ 8-13.13 | 0,135 | |
| ПТ 8-15.13 | 0,156 | |
| ПТ 8-16.14 | 0,179 | |
| ПТ 12.5-8.6 | 0,038 | |
| ПТ 12.5-11.6 | 0,079 | |
| ПТ 12.5-11.9 | 0,079 | |
| ПТ 12.5-13.13 | 0,135 | |
| ПТ 12.5-16.14 | 0,179 | |
| ПП 20-30 | 0,540 | |
| КОРМУШКИ | ||
| КРУ-120 | 0,120 | |
| ЛК-1-2 | 0,280 | |
| ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА | ||
| ЭЛЕМЕНТЫ ЗАБОРА | ||
| 2ПБ 30.16 | 0,410 | |
| 3ПБ 40.20 | 0,640 | |
| Ф 9.7.5 | 0,190 | |
| БОРДЮР (камень бортовой) |
||
| Бр 100.30.15 | 0,04 | |
| Бр 100.30.18 0,05 390 |
||
| Бр 100.20.8 | 0,15 | |
| Плитка 6К 7 |
0,14 | |
| ПРИСТАВКИ | ||
| ПТ 30 | 0,061 | |
| ПТ 33-1 | 0,100 | |
| ПТ 33-2 | 0,100 | |
| ПТ 33-3 | 0,100 | |
| ПТ 33-4 | 0,100 | |
| ПТ 43-1 | 0,130 | |
| ПТ 43-2 | 0,130 | |
| ПТ 45 | 0,203 | |
| ПТ 60 | 0,270 | |
| СТОЙКИ | ||
| СВ 110-5 | 0,450 | |
| СВ 110-3.5 | 0,450 | |
| СВ 110-3.5А | 0,450 | |
| СВ 105-5А | 0,470 | |
| СВ 105-3.5 | 0,470 | |
| СВ 95-3.5c | 0,380 | |
| УТЯЖЕЛИТЕЛЬ НА ТРУБОПРОВОД | ||
| УБО 530-2.3-12,5т | 0,180 | |
| УБО 1020-2.5-12,5т | 0,728 | |
| УБО 1220-2.5-12,5т | 0,921 | |
| УБО 1420-2.5-12,5т | 0,936 | |
| 1 УБКМ-325-4-15 | 0,140 | |
| 1 УБКМ-529-9 | 0,690 | |
| 2 УТК-530-1.2 | 0,160 | |
| 2 УТК-1220-24-1 | 1,000 | |
| МОСТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ | ||
| ЗВЕНЬЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ТРУБ | ||
| ЗП 11.100 | 1,690 | |
| КОЛОДЦЫ ДЛЯ СВЯЗИСТОВ | ||
| ККС 3-80В | 0,460 | |
| ККС 3-80Н | 0,490 | |
| ККС 3-10В | 0,455 | |
| ККС 3-10Н | 0,477 | |
| ККС 4-10В | 0,704 | |
| ККС 4-10Н | 0,670 | |
| ККС 5-10В | 0,920 | |
| ККС 5-10Н | 0,940 | |
| БАЛКИ Т-ОБРАЗНЫЕ | ||
| Б 1-12-4НБ | 4,340 | |
| Б 1-15-3НБ | 5,440 | |
| Б 1-15-4НБ | 5,440 | |
| Б 1-18-4НБ | 7,040 | |
| Б 2-15-4НБ | 5,440 | |
| Б 2-12-4НБ | 4,340 | |
| Б 2-18-4НБ | 7,040 | |
| УПОРЫ | ||
| У-1-1500 | 0,233 | |
| ПЛИТЫ КРЕПЛЕНИЯ ОТКОСОВ | ||
| ПП 10-10-1.6 | 0,160 | |
| ПЛИТЫ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ | ||
| П-2 | 4,430 | |
| П-3 | 4,430 | |
| П-4 | 4,430 | |
| Б-12 | 4,430 | |
| ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ | ||
| ПДНм АтV 55 |
1,680 | |
| ПАГ-14V | 1,680 | |
| ПАГ-18V | 2,160 | |
|
ПД-2-6 1П18.15-10 |
0,800 0,420 |
|
| 1П30.18-10 | 0,880 | |
| 1П30.18-30 | 0,880 | |
| 2П30.18-10 | 0,880 | |
| 2П30.18-30 | 0,880 | |
| ПРОГОНЫ | ||
| ПРГ60-2.5-4т | 0,600 | |
| ПРГ50-2,5-4 | 0,500 | |
| ПРГ48.2.5.-4 | 0,480 | |
| ПРГ45.2.5-4 | 0,450 | |
| ПРГ44.2.5-4 | 0,440 | |
| ПРГ42.2.5-4т | 0,420 | |
| ПРГ35.2.5-4 | 0,350 | |
| ПРГ36-1.4-4 | 0,170 | |
| ПРГ32.1.4-4т | 0,150 | |
| ПЕРЕМЫЧКИ | ||
| 1ПБ10-1П | 0,008 | |
| 1ПБ13-1П | 0,010 | |
| 1ПБ16-1П | 0,012 | |
| 2ПБ10-1П | 0,017 | |
| 2ПБ13-1П | 0,022 | |
| 2ПБ16-2П | 0,026 | |
| 2ПБ17-2П | 0,028 | |
| 2ПБ19-3П | 0,033 | |
| 2ПБ22-3П | 0,037 | |
| 2ПБ25-3П | 0,041 | |
| 2ПБ26-4П | 0,044 | |
| 2ПБ29-4П | 0,048 | |
| 2ПБ30-4П | 0,050 | |
| 3ПБ13-37П | 0,034 | |
| 3ПБ16-37П | 0,041 | |
| 3ПБ18-37П | 0,048 | |
| 3ПБ18-8П | 0,048 | |
| 3ПБ21-8П | 0,055 | |
| 3ПБ25-8П | 0,065 | |
| 3ПБ27-8П | 0,072 | |
| 3ПБ30-8П | 0,078 | |
| 3ПБ34-4П | 0,089 | |
| 3ПБ36-4П | 0,096 | |
| 3ПБ39-8П | 0,103 | |
| 4ПБ30-4П | 0,104 | |
| 4ПБ44-8П | 0,154 | |
| 4ПБ48-8П | 0,167 | |
| 4ПБ60-8П | 0,207 | |
| 5ПБ18-27П | 0,100 | |
| 5ПБ21-27АП | 0,114 | |
| 5ПБ21-27П | 0,114 | |
| 5ПБ25-27АП | 0,135 | |
| 5ПБ25-27П | 0,135 | |
| 5ПБ25-37П | 0,135 | |
| 5ПБ27-27П | 0,150 | |
| 5ПБ27-37П | 0,150 | |
| 5ПБ30-27АП | 0,164 | |
| 5ПБ30-27П | 0,164 | |
| 5ПБ30-37П | 0,164 | |
| 5ПБ31-27П | 0,171 | |
| 5ПБ34-20П | 0,185 | |
| 5ПБ36-20П | 0,200 | |
| 6ПБ35-37П | 0,254 | |
| 8ПБ10-1П | 0,011 | |
| 8ПБ13-1П | 0,014 | |
| 8ПБ16-1П | 0,017 | |
| 8ПБ17-2П | 0,018 | |
| 8ПБ19-3П | 0,021 | |
| 9ПБ13-37П | 0,029 | |
| 9ПБ16-37П | 0,035 | |
| 9ПБ18-37П | 0,041 | |
| 9ПБ18-8П | 0,041 | |
| 9ПБ19-3П | 0,044 | |
| 9ПБ21-8П | 0,047 | |
| 9ПБ22-3П | 0,050 | |
| 9ПБ25-3П | 0,056 | |
| 9ПБ25-8П | 0,056 | |
| 9ПБ26-4П | 0,059 | |
| 9ПБ27-8П | 0,062 | |
| 9ПБ29-4П | 0,065 | |
| 9ПБ30-4П | 0,068 | |
| 10ПБ18-27П | 0,086 | |
| 10ПБ21-27АП | 0,098 | |
| 10ПБ21-27П | 0,098 | |
| 10ПБ25-27АП | 0,117 | |
| 10ПБ25-27П | 0,117 | |
| 10ПБ25-37АП | 0,117 | |
| 10ПБ25-37П | 0,117 | |
| 10ПБ27-27АП | 0,129 | |
| 10ПБ27-27П | 0,129 | |
| 10ПБ27-37АП | 0,129 | |
| 10ПБ27-37П | 0,129 | |
| 3ПП14-71 | 0,119 | |
| 3ПП16-71 | 0,130 | |
| 3ПП18-71 | 0,151 | |
| 3ПП21-71 | 0,173 | |
| 3ПП27-71 | 0,227 | |
| 3ПП30-10 | 0,250 | |
| 8ПП14-71 | 0,103 | |
| 8ПП16-71 | 0,112 | |
| 8ПП17-5 | 0,121 | |
| 8ПП18-5 | 0,131 | |
| 8ПП18-71 | 0,131 | |
| 8ПП21-6 | 0,149 | |
| 8ПП21-71 | 0,149 | |
| 8ПП23-7 | 0,168 | |
| 8ПП25-8 | 0,178 | |
| 8ПП27-71 | 0,196 | |
| 8ПП30-10 | 0,215 | |
| 8ПП30-13 | 0,290 | |
| ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ | ||
| 1ЛМ27.11.14-4 | 0,531 | |
| ЛМП57.11.15-5 | 0,920 | |
| ЛМП57.11.18-5 | 0,950 | |
| ЛМП57.11.18-5-3 | 0,830 | |
| 2ЛМФ39.14.17-5 | 0,566 | |
| ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ | ||
| 2ЛП22-15-4к | 0,480 | |
| БАЛКИ | ||
| БС 6-4 | 0,340 | |
| БС 7.5-4 | 0,580 | |
| БСП9.2-5 АIII | 1,200 | |
| БСП9.2-7 АIII | 1,200 | |
| БСП9.2-8 АIII | 1,200 | |
| БСП9.2-9 АIII | 1,200 | |
| БСП9.2-10 АIII | 1,200 | |
| 1БДР 12-6 АIIIв | 1,860 | |
| 3БДР 18-6 АIIIвп | 4,840 | |
| ПЛИТЫ РЕБРИСТЫЕ | ||
| ПТ 42-11 | 1,460 | |
| 3ПГ 12-3 АIIIв | 1,960 | |
| 2ПГ6-3 АIIIв-865 | 0,490 | |
| 2ПГ6-4 АIIIв-865 | 0,490 | |
| 2ПГ6-5 АIIIв-865 | 0,490 | |
| 2ПГ6-6 АIIIв-865 | 0,490 | |
| 2ПВ6-6 АIIIв-865 | 0,630 | |
| 4ПГ6-2 АтV-465 | 0,615 | |
| 4ПГ6-3 АтV-465 | 0,615 | |
| 4ПГ6-4 АтV-465 | 0,615 | |
| 4ПГ6-6 АIIIв-465 | 0,615 | |
| 4ПВ6-3 АIIIв-4-465 | 0,780 | |
| 4ПВ6-3 АIIIв-7-465 | 0,760 | |
| 4ПВ6-4 АIIIв-4-465 | 0,780 | |
| 4ПВ6-4 АIIIв-7-465 | 0,760 | |
| 4ПВ6-4 АтV-4-465 | 0,780 | |
| 4ПВ6-4 АтV-7-465 | 0,760 | |
| ПЛИТЫ ПУСТОТНОГО НАСТИЛА ШИРИНОЙ 1,2М | ||
| ПБ-4.108.12-12 | 2,392 | |
| ПБ-4.108.12-8 | 2,392 | |
| ПБ-4.108.12-6 | 2,392 | |
| ПБ-4.96.12-12 | 2,131 | |
| ПБ-4.96.12-8 | 2,131 | |
| ПБ-4.96.12-6 | 2,131 | |
| ПБ-4.84.12-12 | 1,869 | |
| ПБ-4.84.12-8 | 1,869 | |
| ПБ-4.72.12-12 | 1,610 | |
| ПБ-4.72.12-8 | 1,610 | |
| ПБ-4.66.12-12 | 1,428 | |
| ПБ-4.66.12-8 | 1,428 | |
| ПБ-4.60.12-12 | 1,298 | |
| ПБ-4.48.12-25 | 1,093 | |
| ПБ-2.108.12-3 | 1,714 | |
| ПБ-2.108.12-3УТ | 1,900 | |
| ПБ-2.96.12-8 | 1,526 | |
| ПБ-2.96.12-8УТ | 1,712 | |
| ПБ-2.96.12-6 | 1,526 | |
| ПБ-2.96.12-6УТ | 1,712 | |
| ПБ-2.96.12-4 | 1,526 | |
| ПБ-2.96.12-4УТ | 1,712 | |
| ПБ-2.90.12-8 | 1,436 | |
| ПБ-2.90.12-8УТ | 1,622 | |
| ПБ-2.90.12-6 | 1,436 | |
| ПБ-2.90.12-6УТ | 1,622 | |
| ПБ-2.90.12-4 | 1,436 | |
| ПБ-2.90.12-4УТ | 1,622 | |
| ПБ-2.84.12-12 | 1,339 | |
| ПБ-2.84.12-12УТ | 1,525 | |
| ПБ-2.84.12-8 | 1,339 | |
| ПБ-2.84.12-8УТ | 1,525 | |
| ПБ-2.84.12-6 | 1,339 | |
| ПБ-2.84.12-6УТ | 1,525 | |
| ПБ-2.84.12-4 | 1,339 | |
| ПБ-2.84.12-4УТ | 1,525 | |
| ПБ-2.80.12-12 | 1,280 | |
| ПБ-2.80.12-12УТ | 1,466 | |
| ПБ-2.80.12-8 | 1,280 | |
| ПБ-2.80.12-8УТ | 1,466 | |
| ПБ-2.80.12-6 | 1,280 | |
| ПБ-2.80.12-6УТ | 1,466 | |
| ПБ-2.80.12-4 | 1,280 | |
| ПБ-2.80.12-4УТ | 1,466 | |
| ПБ-2.76.12-12 | 1,214 | |
| ПБ-2.76.12-12УТ | 1,400 | |
| ПБ-2.76.12-8 | 1,214 | |
| ПБ-2.76.12-8УТ | 1,400 | |
| ПБ-2.76.12-6 | 1,214 | |
| ПБ-2.76.12-6УТ | 1,400 | |
| ПБ-2.76.12-4 | 1,214 | |
| ПБ-2.76.12-4УТ | 1,400 | |
| ПБ-2.72.12-12 | 1,152 | |
| ПБ-2.72.12-12УТ | 1,338 | |
| ПБ-2.72.12-8 | 1,152 | |
| ПБ-2.72.12-8УТ | 1,338 | |
| ПБ-2.72.12-6 | 1,152 | |
| ПБ-2.72.12-6УТ | 1,338 | |
| ПБ-2.72.12-4 | 1,152 | |
| ПБ-2.72.12-4УТ | 1,338 | |
| ПБ-2.66.12-12 | 1,058 | |
| ПБ-2.66.12-8 | 1,058 | |
| ПБ-2.66.12-6 | 1,058 | |
| ПБ-2.66.12-4 | 1,058 | |
